MR-2000/2000B Инверсияләнгән металлургик микроскоп
1. UIS оптик системасы һәм модульләштерү функциясе дизайны белән җиһазландырылган. Кулланучылар поляризация һәм караңгы кыр күзәтүенә ирешү өчен системаны уңайлы рәвештә яңарта алалар.
2. Бәрелүгә һәм тибрәнүгә каршы тору өчен компакт һәм тотрыклы төп рам корпусы
3. Идеаль эргономик дизайн, җиңел эшләү һәм киңрәк урын.
4. Металлография, минералогия, төгәл инженерия һ.б. өлкәләрдә тикшеренүләр өчен яраклы. Бу металлографик структурада һәм өслек морфологиясендә микрокүзәтү өчен идеаль оптик корал.
| Техник характеристикалар (стандарт) | |||
| Окуляр | Окулярның 10 тапкыр киң кырлы планы һәм күрү кыры номеры Φ22 мм, окуляр интерфейсы Φ30 мм | ||
| Чиксезлек планы ахроматик максатлары | MR-2000 (Якты кырлы объектив белән җиһазландырылган) | PL L10X/0.25 эш арасы:20.2 мм | |
| PL L20X/0.40 эш арасы:8.80 мм | |||
| PL L50X/0.70 эш арасы:3.68 мм | |||
| PL L100X/0.85 (коры) эш арасы: 0.40 мм | |||
| MR-2000B (Караңгы / якты кыр объективы белән җиһазландырылган) | PL L5X/0.12 эш аралыгы:9.70 мм | ||
| PL L10X/0.25 эш арасы: 9.30 мм | |||
| PL L20X/0.40 эш арасы: 7.23 мм | |||
| PL L50X/0.70 эш арасы: 2.50 мм | |||
| Окуляр трубкасы | Күзәтү почмагы 45° һәм күз карачы арасы 53-75 мм булган шарнирлы бинокуляр трубка | ||
| Фокуслау системасы | Коаксиаль эре/нечкә фокус, тартылуны көйләү мөмкинлеге бар, һәм нечкә фокуслауның минималь бүленеше 2 мкм тәшкил итә. | ||
| Борын кисәге | Биш катлы (артка юнәлтелгән шарлы подшипникның эчке урнашуы) | ||
| Сәхнә | Механик баскычның гомуми зурлыгы: 242 ммX200 мм, хәрәкәт итү диапазоны: 30 ммX30 мм. | ||
| Әйләнүчәнлек һәм әйләнә торган сәхнә зурлыгы: максималь үлчәү Ф130 мм, ә минималь ачык диафрагма Ф12 мм дан кимрәк. | |||
| Яктырту системасы | MR-2000 | 6V30W галоген һәм яктылык контрольдә тотарга мөмкинлек бирә. | |
| MR-2000B | 12V50W галоген һәм яктылык контрольдә тотарга мөмкинлек бирә. | ||
| Интегральләштерелгән кыр диафрагмасы, диафрагма диафрагмасы һәм тартма тибындагы поляризатор. | |||
| Бозлы пыяла һәм сары, яшел һәм зәңгәр фильтрлар белән җиһазландырылган | |||










